対策スト5CE|データで見るリュウ対策 体力/スタン値1025/1050 前ダッシュ16F 最速技 3F(立ち弱P) Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマー... 2020.05.03対策
対策スト5CE|データで見るセス対策(無敵フレーム表)|シーズン5 体力/スタン値925/925 前ダッシュ16F 最速技 3F(しゃがみP) Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 弾無敵 投げ無敵対空無敵アーマー当て身 ノーゲージ ... 2020.02.14対策
対策スト5CE|データで見るギル対策(無敵フレーム表)|シーズン5 体力/スタン値1000/1000 前ダッシュ16F 最速技 3F(しゃがみP) Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 弾無敵 投げ無敵対空無敵アーマー当て身 ノーゲー... 2019.12.24対策
対策スト5シーズン4|データで見るルシア対策 体力/スタン値950/950 前ダッシュ16F 最速技 3F Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマーカウンター ノーゲージ ... 2019.08.08対策
対策スト5シーズン4|データで見るポイズン対策 体力/スタン値950/950 前ダッシュ18F 最速技 3F(立ち弱P) Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマーカウンター ノ... 2019.08.07対策
対策スト5シーズン4|データで見るE・本田対策 体力/スタン値1025/1050 前ダッシュ20F 最速技 4F Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマーカウンター ノーゲージ... 2019.08.06対策
対策スト5「このキャラのあのフレーム何だっけ・・・」試合前に確認できるキャラ別対策データを公開しました EXゲージやVトリガーで状況がコロコロ変わる問題 目まぐるしく状況が変わる格闘ゲーム。 特にスト5では「EXゲージ」の有無や「Vトリガーの発動」で各キャラの無敵時間がコロコロ変わります。 各キャラの無敵時間や攻撃... 2019.07.24対策
対策スト5シーズン4|データで見る影ナル者対策 体力/スタン値900/950 前ダッシュ16F 最速技 3F(しゃがみ弱P) Vリバ 12F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマーカウンター ノーゲ... 2019.07.20対策
対策スト5シーズン4|データで見るザンギエフ対策 体力/スタン値1050/1050 前ダッシュ25F 最速技 4F(しゃがみ弱P) Vリバ 12F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマーカウンター ノ... 2019.07.20対策
対策スト5シーズン4|データで見るアビゲイル対策 体力/スタン値1075/1000 前ダッシュ25F 最速技 4F(しゃがみ弱K) Vリバ 17F 完全無敵打撃無敵 飛び道具無敵 投げ無敵対空無敵アーマーカウンター ノ... 2019.07.20対策